إدارة غرب المحلة الكبرى التعليمية
فصول العامرية الثانوية التجارية للبنات
لوحة الشرف للصف الثاني لامتحانات نصف العام الدراسي الأول يناير 2010
رقم الجلوس | اســـــــــم
الطالبة | المجموع
الكلى | الترتيب الخاص بالشعب | الترتيب العام علي مستوي المدرسة |
320 | هند محمد عبد الله أبو زهرة | 236.5 | الأولي علي الشعبة العامة | 1 |
348 | دعاء مندور احمد أبو مندور أبو سعده | 234 | الأولي علي شعبة الشئون القانونية | 2 |
314 | محاسن أيمن شعبان المرسى البص | 226.5 | الثانية علي الشعب العامة | 3 |
401 | نسمة نجاح سعد الدين فوده | 224 | الأولي علي شعبة التسويق وسوق المال | 4 |
397 | مريم حاتم محمد عبد الحليم | 219.5 | الثانية علي شعبة التسويق وسوق المال | 7 |
349 | رانيا عبد الجليل محمد عبد الجليل | 218 | الثانية علي شعبة الشئون القانونية | 8 |
370 | رفيعة عبد الفتاح عبد اللطيف علي إسماعيل | 191.5 | الأولي علي شعبة التأمينات التجارية | 32 |
373 | فايزه عبد الباسط السباعي القطوري | 186.5 | الثانية علي شعبة التأمينات التجارية | 44 |
324 | إيمان وفيق الغباشي مرجان | 154 | الأولي علي شعبة المشتريات والمخازن | 68 |
329 | رضا عبد الرسول عبد المطلب زيدان | 150 | الثانية علي شعبة المشتريات والمخازن | 69 |
إعداد
أ/ السيد محمد شعبان
رئيس لجنة النظام والمراقبة بالمدرسة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اذا كان لديك أي تعليق أو ملاحظات حول هذا الموضوع يرجى كتابته هنا ، مع الشكر