إدارة غرب المحلة الكبرى التعليمية
فصول العامرية الثانوية الفنية التجارية للبنات
لوحة الشرف للصف الثاني لامتحانات نصف العام الدراسي الأول يناير 2011
| رقم الجلوس | اســـــــــم الطالبة | المجموع الكلى | الشعبة | الترتيب الخاص بالشعب | الترتيب علي مستوي الصف |
| 2001 | أسماء مصطفي خليفة عبد العزيز الحلو | 237 | شعبة التسويق | الأول | الأول |
| 2030 | ميادة السعيد عبد الجواد محمد رشيدي | 236.5 | شعبة التسويق | الثاني | الثاني |
| 2029 | مها سعد محمد الجميزي | 230 | شعبة التسويق | الثالث | الثالث |
| 2062 | نورا عماد صادق سلامه | 227.5 | الشئون القانونية | الأول | الرابع |
| 2037 | السعيدة هشام الدسوقي نصار | 226.5 | الشئون القانونية | الثاني | الخامس |
| 2047 | سارة محمد إبراهيم عجينه | 225 | الشئون القانونية | الثالث | السادس |
| 2002 | الفت عطية عطـية سلام | 225 | شعبة التسويق | الرابع | السادس مكرر |
| 2003 | أمل عبد الرازق عبد الرحمن البشبيشي | 223.5 | شعبة التسويق | الخامس | الثامن |
| 2006 | إيمان شوكت محمد رزق حسين | 223 | شعبة التسويق | السادس | التاسع |
| 2033 | نها نعمان سالم فلو | 223 | شعبة التسويق | السادس مكرر | التاسع مكرر |
إعداد
أ/ السيد محمد شعبان
رئيس لجنة النظام والمراقبة بالمدرسة











ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اذا كان لديك أي تعليق أو ملاحظات حول هذا الموضوع يرجى كتابته هنا ، مع الشكر